最高
最低
成交量(萬股)
成交額(億)
--
--
--
--
截至 資料來源: 巨潮資訊網
合肥百貨
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 3621.11 | 4.64 | 流通A股 |
4 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣達 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 全國社?;鹨灰涣憬M合 | 590.6 | 0.76 | 流通A股 |
9 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 |
10 | 中海信托股份有限公司-金海9號證券投資集合資金信托 | 272.71 | 0.35 | 流通A股 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 上海喜世潤投資自管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 3621.11 | 4.64 | 流通A股 |
4 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣達 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 全國社?;鹨灰涣憬M合 | 590.6 | 0.76 | 流通A股 |
9 | 中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金 | 394.34 | 0.51 | 流通A股 |
10 | 中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金 | 382.84 | 0.49 | 流通A股 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 3621.11 | 4.64 | 流通A股 |
4 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣達 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 方永中 | 385.25 | 0.49 | 流通A股 |
9 | 頤和銀豐(天津)投資管理有限公司 | 315.29 | 0.4 | 流通A股 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
4 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 1892.32 | 2.43 | 流通A股 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣達 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 顧寶軍 | 720.25 | 0.92 | 流通A股 |
9 | 方永中 | 543.64 | 0.7 | 流通A股 |
10 | 頤和銀豐(天津)投資管理有限公司 | 464.35 | 0.6 | 流通A股 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
4 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 1753.6 | 2.25 | 流通A股 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 頤和銀豐(天津)投資管理有限公司 | 1410.48 | 1.81 | 流通A股 |
7 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
8 | 方永中 | 471.85 | 0.61 | 流通A股 |
9 | 崔銘 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 3621.11 | 4.64 | 流通A股 |
4 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣達 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 全國社?;鹨灰涣憬M合 | 590.6 | 0.76 | 流通A股 |
9 | 彭朵花 | 300 | 0.39 | 流通A股 |
10 | 中海信托股份有限公司-金海9號證券投資集合資金信托 | 272.71 | 0.35 | 流通A股 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 3621.11 | 4.64 | 流通A股 |
4 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣達 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 全國社?;鹨灰涣憬M合 | 590.6 | 0.76 | 流通A股 |
9 | 中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金 | 394.34 | 0.51 | 流通A股 |
10 | 中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金 | 382.84 | 0.49 | 流通A股 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 3621.11 | 4.64 | 流通A股 |
4 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣達 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 方永中 | 385.25 | 0.49 | 流通A股 |
9 | 頤和銀豐(天津)投資管理有限公司 | 315.29 | 0.4 | 流通A股 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.39 | 流通A股 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
4 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 1892.32 | 2.43 | 流通A股 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣達 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 顧寶軍 | 720.25 | 0.92 | 流通A股 |
9 | 方永中 | 543.64 | 0.7 | 流通A股 |
10 | 頤和銀豐(天津)投資管理有限公司 | 464.35 | 0.6 | 流通A股 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
4 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 1753.6 | 2.25 | 流通A股 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 頤和銀豐(天津)投資管理有限公司 | 1410.48 | 1.81 | 流通A股 |
7 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
8 | 方永中 | 543.64 | 0.7 | 流通A股 |
9 | 崔銘 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.39 | 流通A股 |
技術支持:集團信息中心
客服熱線:400-8800417
總公司地址:合肥市黃山路596號
Copyright ? 2010-2021 合肥百貨大樓集團股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.